<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<XML_DIZ_INFO>
	<MASTER_PAD_VERSION_INFO>
		<MASTER_PAD_VERSION>3.01</MASTER_PAD_VERSION>
		<MASTER_PAD_EDITOR>PADGen 3.0.1.35 http://www.padgen.org</MASTER_PAD_EDITOR>
		<MASTER_PAD_INFO>Portable Application Description, or PAD for short, is a data set that is used by shareware authors to disseminate information to anyone interested in their software products. To find out more go to http://www.asp-shareware.org/pad</MASTER_PAD_INFO>
	</MASTER_PAD_VERSION_INFO>
	<Company_Info>
		<Company_Name>Advanced Financial Solutions</Company_Name>
		<Address_1>St.-Martin-Str. 4a</Address_1>
		<Address_2 />
		<City_Town>Bad Feilnbach</City_Town>
		<State_Province />
		<Zip_Postal_Code>83075</Zip_Postal_Code>
		<Country>Germany</Country>
		<Company_WebSite_URL>http://www.mtiqs.com</Company_WebSite_URL>
		<Contact_Info>
			<Author_First_Name>Uwe</Author_First_Name>
			<Author_Last_Name>Friedrich</Author_Last_Name>
			<Author_Email>mtiqs@arcor.de</Author_Email>
			<Contact_First_Name>Uwe</Contact_First_Name>
			<Contact_Last_Name>Friedrich</Contact_Last_Name>
			<Contact_Email>mtiqs@arcor.de</Contact_Email>
		</Contact_Info>
		<Support_Info>
			<Sales_Email>mtiqs@arcor.de</Sales_Email>
			<Support_Email>mtiqs@arcor.de</Support_Email>
			<General_Email>mtiqs@arcor.de</General_Email>
			<Sales_Phone />
			<Support_Phone />
			<General_Phone />
			<Fax_Phone />
		</Support_Info>
	</Company_Info>
	<Program_Info>
		<Program_Name>MtiQS Multi Quote Server</Program_Name>
		<Program_Version>0.9.12.0</Program_Version>
		<Program_Release_Month>06</Program_Release_Month>
		<Program_Release_Day>23</Program_Release_Day>
		<Program_Release_Year>2008</Program_Release_Year>
		<Program_Cost_Dollars>375.00</Program_Cost_Dollars>
		<Program_Cost_Other_Code>EUR</Program_Cost_Other_Code>
		<Program_Cost_Other>249.00</Program_Cost_Other>
		<Program_Type>Commercial</Program_Type>
		<Program_Release_Status>Minor Update</Program_Release_Status>
		<Program_Install_Support>Install and Uninstall</Program_Install_Support>
		<Program_OS_Support>Windows2000,WinXP,Windows2003,Windows Vista Starter,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Business,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Ultimate</Program_OS_Support>
		<Program_Language>English,German</Program_Language>
		<Program_Change_Info />
		<Program_Specific_Category>Business</Program_Specific_Category>
		<Program_Category_Class>Business::Investment Tools</Program_Category_Class>
		<Program_System_Requirements>1,5 GHz CPU, 512 MB RAM, 200 MB HDD</Program_System_Requirements>
		<File_Info>
			<File_Size_Bytes>15000000</File_Size_Bytes>
			<File_Size_K>14648</File_Size_K>
			<File_Size_MB>14.31</File_Size_MB>
		</File_Info>
		<Expire_Info>
			<Has_Expire_Info>N</Has_Expire_Info>
			<Expire_Count>30</Expire_Count>
			<Expire_Based_On>Days</Expire_Based_On>
			<Expire_Other_Info />
			<Expire_Month>06</Expire_Month>
			<Expire_Day>30</Expire_Day>
			<Expire_Year>2008</Expire_Year>
		</Expire_Info>
	</Program_Info>
	<Program_Descriptions>
		<English>
			<Keywords>financial, exchange, stock quotes, currencies, futures, options, indices, warrants, data feed, historical quotes, database, charting software, technical analysis</Keywords>
			<Char_Desc_45 />
			<Char_Desc_80>MtiQS receives + stores stock quotes from different data feeds at the same time.</Char_Desc_80>
			<Char_Desc_250 />
			<Char_Desc_450>MtiQS is a server to receive and store stock quotes from different data feeds at the same time. Different clients (TA programs) are conectable. Features are priority control, simulation mode, spread calculation, internal database, DDE and COM interface. For usage a user Id and password are required. These will be generated before the download on www.mtiqs.com/en/test.php. After end of evaluation period it runs as Light version with limitations. </Char_Desc_450>
			<Char_Desc_2000>MtiQS is a server to receive and store stock quotes from different data feeds at the same time. Different clients (TA programs) are conectable. Features are priority control, simulation mode, spread calculation, internal database, DDE and COM interface. For usage a user Id and password are required. These will be generated before the download on www.mtiqs.com/en/test.php. After end of evaluation period of 30 days it runs as Light version with limitations. </Char_Desc_2000>
		</English>
		<German>
			<Keywords>Börse, Börsenkurse, Währungen, Optionen, Futures,Optionsscheine,Aktien, Indeces, Datenfeed, historische Kursdaten, Chartprogramm, Datenbank, technische Analyse, Aktienanalyse</Keywords>
			<Char_Desc_45 />
			<Char_Desc_80>Empfängt und speichert Kursdaten aus mehreren Datenfeeds gleichzeitig.</Char_Desc_80>
			<Char_Desc_250 />
			<Char_Desc_450>Empfängt, speichert Kursdaten aus mehreren Datenfeeds gleichzeitig,  leitet diese an angeschlossene Clients weiter. Merkmale: interne Datenbank, Simulationsmodus, Spreadfunktion, Prioritysteuerung, DDE und COM Interfaces. Zur Benutzung werden User-ID + Passwort benötig, die vor dem Download auf www.mtiqs.com/de/test.php generiert werden. Nach der 30-tägigen Testperiode kann das Programm als Light-Version mit Einschränkungen weiterbenutzt werden.</Char_Desc_450>
			<Char_Desc_2000>Empfängt und speichert Kursdaten aus mehreren Datenfeeds gleichzeitig und leitet diese an angeschlossene Clients weiter. Merkmale sind: interne Datenbank, Simulationsmodus, Spreadfunktion, Prioritysteuerung, DDE und COM Interfaces. Zur Benutzung werden User-ID + Passwort benötig, die vor dem Download auf www.mtiqs.com/de/test.php generiert werden. Nach der 30-tägigen Testperiode kann das Programm als Light-Version mit Einschränkungen weiterbenutzt werden.</Char_Desc_2000>
		</German>
	</Program_Descriptions>
	<Web_Info>
		<Application_URLs>
			<Application_Info_URL>http://www.mtiqs.com</Application_Info_URL>
			<Application_Order_URL>http://www.mtiqs.com/en/test.php</Application_Order_URL>
			<Application_Screenshot_URL>http://www.mtiqs.com/images/screens/db-werte.png</Application_Screenshot_URL>
			<Application_Icon_URL>http://www.mtiqs.com/images/mqs.png</Application_Icon_URL>
			<Application_XML_File_URL>http://www.mtiqs.com/mtiqs_pad_file.xml</Application_XML_File_URL>
		</Application_URLs>
		<Download_URLs>
			<Primary_Download_URL>http://www.mtiqs.com/download/mtiqs-setup.zip</Primary_Download_URL>
			<Secondary_Download_URL />
			<Additional_Download_URL_1 />
			<Additional_Download_URL_2 />
		</Download_URLs>
	</Web_Info>
	<Permissions>
		<Distribution_Permissions />
		<EULA />
	</Permissions>
</XML_DIZ_INFO>
